北工大软件园由北京工业大学和北京经济技术开发区经开工大投资管理有限公司共建,是北京软件产业基地的重要组成部分,列入北京软件产业“十五”规划和重点工程。北工大软件园以行业应用软件开发、软件加工出口、复合型软件人才培养为特色,可为上万名软件研发人员提供优雅的工作、生活环境。
园区总占地面积17.41万平方米,一期A区3.7万平方米建筑2003年建成开园,二期B区11万平方米建筑于2010年投入使用。园区包括研发办公、孵化器、教育培训、综合配套服务等功能分区,统一规划,整体开发,具备良好的硬件设施、完善的服务体系。作为北京市三大软件园之一,北工大软件园目前拥有109家入园企业,从业范围涉及嵌入式软件研发、集成电路产业、软件研发、互联网信息服务、生物医药等诸多领域。园区拥有北京云基地、美国应用材料、中企动力、民生证券、中国邮政、贝达药业等世界500强在内的众多国内、外著名企业。
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 20㎡无窗 | -元/㎡/天 | 1500元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 22㎡无窗 | -元/㎡/天 | 1600元 | 物业费、发票、空调 | |
| 20㎡无窗 | -元/㎡/天 | 1700元 | 物业费、发票、空调 | |
| 12㎡2人间 | -元/㎡/天 | 1800元 | 物业费、发票、空调 | |
| 20㎡4人间 | -元/㎡/天 | 1900元 | 物业费、发票、空调 | |
| 29㎡4人间 | -元/㎡/天 | 2000元 | 物业费、发票、空调 | |
| 18㎡2人间 | -元/㎡/天 | 2500元 | 物业费、发票、空调 | |
| 21㎡无窗 | -元/㎡/天 | 2000元 | 物业费、发票、空调 | |
| 33㎡4人间 | -元/㎡/天 | 2300元 | 物业费、发票、空调 | |
| 39㎡双套间 | -元/㎡/天 | 4300元 | 物业费、发票、空调 | |
| 52㎡单套间 | -元/㎡/天 | 4500元 | 物业费、发票、空调 | |
| 56㎡单套间 | -元/㎡/天 | 5500元 | 物业费、发票、空调 | |
| 27㎡单套间 | -元/㎡/天 | 3300元 | 物业费、发票、空调 | |
| 33㎡6人间 | -元/㎡/天 | 4300元 | 物业费、发票、空调 | |
| 55㎡单套间 | -元/㎡/天 | 5800元 | 物业费、发票、空调 | |
| 330㎡ | 2.0元/㎡/天 | 20075元 | 物业费、发票、空调 | |
| 110㎡ | 2.6元/㎡/天 | 8699元 | 物业费、发票、空调、网络 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理