京东产业园位于马驹桥物流基地,门前六环,五分钟上京沪高速,路网极其便利。
产权:京东自持物业,稳定性无忧,经开区少有的F3多功能用地注册不受限制。
产品户型:小户型80、90、110、120、150、整层700平(精装)
单层680、900平毛坯(可定制装修)
整栋7000、9000平毛坯(可定制装修)
交通:园区可配班车,直达经海路地铁站。
园区配有公寓、酒店、餐厅、便利店及各类配套,适合教培、办公、住宿库房等企业。
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 77.85㎡ | 1.8元/㎡/天 | 4262元 | 物业费、发票 | ![]() |
| 91.51㎡ | 1.8元/㎡/天 | 5010元 | 物业费、发票 | |
| 114.61㎡ | 1.8元/㎡/天 | 6174元 | 物业费、发票 | |
| 148.11㎡ | 1.8元/㎡/天 | 8109元 | 物业费、发票 | |
| 150.56㎡ | 1.8元/㎡/天 | 8243元 | 物业费、发票 | |
| 120.59㎡ | 1.8元/㎡/天 | 6602元 | 物业费、发票 | |
| 376㎡ | 1.8元/㎡/天 | 20586元 | 物业费、发票 | |
| 940.08㎡ | 1.7元/㎡/天 | 51469元 | 物业费、发票 | |
| 1027.72㎡ | 1.7元/㎡/天 | 56267元 | 物业费、发票 | |
| 1047.18㎡ | 1.7元/㎡/天 | 57333元 | 物业费、发票 | |
| 1057.94㎡ | 1.7元/㎡/天 | 57922元 | 物业费、发票 | |
| 2114.88㎡ | 1.7元/㎡/天 | 115789元 | 物业费、发票 | |
| 6000㎡ | 1.7元/㎡/天 | 328500元 | 物业费、发票 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理