项目介绍:晶能梦谷位于亦庄经济技术开发区经海六路3号,毗邻京东集团总部,小米产业园。园区有两栋建筑主体,总建筑面积约5.5万平方米。园区配套健身房、员工餐厅,满足员工日常工作生活所需。晶能梦谷作为中国梦谷旗下又一力作,项目传承中国梦谷一贯宗旨,中国梦,强国梦。商海浩瀚如银河,每个企业如同银河里努力发光的个体,最终每个体都希望自己成为最闪耀的那一颗。晶能梦谷以银河为主要基调,寓义在晶能梦谷这个梦开始的地方,未来入驻的企业都会如同银河的群星,闪耀辉煌。
项目参数:
| 建筑面积: 55,000 平方米 | 建筑年代: 2015 年 |
| 楼 层数: 16 层 | 电梯品牌: 三菱 |
| 标准层高: 5.3 米 | 电梯数量: 9 个 |
| 车位数量: 420 个 | 网络配置: 电信、联通 |
| 空调类型: 中央空调 | |
| 入驻企业: 中冉(北京)建筑装饰工程有限公司;北京楠溪荣贸易有限公司;北京优雅利达装饰材料有限公司;北京零度源机械技术有限公司;等 | |
| 交通配套: 公交:523路、开发区4路内环、开发区4路外环、通12路专线、通56路、郊87路大兴、通12路、通11路 地铁:亦庄线经海路站 | |
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 72.2㎡ | 1.7元/㎡/天 | 3733元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 93㎡ | 1.7元/㎡/天 | 4808元 | 物业费、发票、空调 | |
| 98㎡ | 1.7元/㎡/天 | 5067元 | 物业费、发票、空调 | |
| 109㎡ | 1.7元/㎡/天 | 5636元 | 物业费、发票、空调 | |
| 117㎡ | 1.7元/㎡/天 | 6049元 | 物业费、发票、空调 | |
| 230㎡ | 1.7元/㎡/天 | 11892元 | 物业费、发票、空调 | |
| 200㎡ | 1.7元/㎡/天 | 10341元 | 物业费、发票、空调 | |
| 281㎡ | 1.7元/㎡/天 | 14530元 | 物业费、发票、空调 | |
| 356㎡ | 1.7元/㎡/天 | 18408元 | 物业费、发票、空调 | |
| 492㎡ | 1.7元/㎡/天 | 25440元 | 物业费、发票、空调 | |
| 645㎡ | 1.7元/㎡/天 | 33351元 | 物业费、发票、空调 | |
| 788㎡ | 1.7元/㎡/天 | 40746元 | 物业费、发票、空调 | |
| 1760㎡ | 1.7元/㎡/天 | 91006元 | 物业费、发票、空调 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
王经理