亦城科技中心位于亦庄核心区,总建筑面积:105678平方米(包括4栋写字楼,裙房商业,地下商业街及车库),定位为总部办公,拥有满足不同类型企业需求的高端写字楼及完善的商务商业配套功能。其中,写字楼A座高70.85米,共16层,地上建筑面积:12280平米,标准层面积775平方米。写字楼B座高62.85米,共14层,地上建筑面积:10883平米,标准层面积778平方米。写字楼C座高62.85米,共14层,地上建筑面积:10734平米,标准层面积775平方米。写字楼D座高82.85米,共19层,地上建筑面积:26870平米,标准层面积1-16层:1486平米,17-19层:1039平米。
亦城科技中心以亦庄开发区荣华路为中心,临京津塘高速,近上海沙龙,朝林广场,诺基亚,有公交846空调,976区间、652、665、运通202、542环线等,临近亦庄线荣京东街站。周边餐饮、超市、银行、酒店、医院、学校、康体建身、商场等配套功能完善
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 35.58㎡ | 2.8元/㎡/天 | 3100元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 43.94㎡ | 2.8元/㎡/天 | 3800元 | 物业费、发票、空调 | |
| 47.36㎡ | 2.8元/㎡/天 | 4100元 | 物业费、发票、空调 | |
| 35.39㎡ | 2.8元/㎡/天 | 3100元 | 物业费、发票、空调 | |
| 69.42㎡ | 2.8元/㎡/天 | 6000元 | 物业费、发票、空调 | |
| 68.72㎡ | 2.8元/㎡/天 | 5900元 | 物业费、发票、空调 | |
| 72.81㎡ | 2.8元/㎡/天 | 6300元 | 物业费、发票、空调 | |
| 85.23㎡ | 2.8元/㎡/天 | 7300元 | 物业费、发票、空调 | |
| 191㎡ | 3.0元/㎡/天 | 17500元 | 物业费、发票、空调 | |
| 231.08㎡ | 3.0元/㎡/天 | 21110元 | 物业费、发票、空调 | |
| 241.83㎡ | 3.0元/㎡/天 | 22100元 | 物业费、发票、空调 | |
| 711.07㎡ | 2.8元/㎡/天 | 60600元 | 物业费、发票、空调 | |
| 888㎡ | 2.8元/㎡/天 | 75700元 | 物业费、发票、空调 | |
| 850.42㎡ | 2.8元/㎡/天 | 72500元 | 物业费、发票、空调 | |
| 1104.55㎡ | 2.8元/㎡/天 | 94100元 | 物业费、发票、空调 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理