隆盛大厦位于亦庄经济技术开发区核心地区,总占地面积15959.7平米,总建筑面积接近70000平米,由3栋标准5A级写字楼组成,分为A、B、C三座。其中A座30000平米、B座20000平米、C座10000平米,其中1-3层为商业配套,4-10层为商务办公,1层层高5.2米,2-3层层高4.8米,4-10层层高3.9米。
位置:位于亦庄经济技术开发区核心带,坐拥公交总站,紧邻轻轨站,交通便利。周边三洋、诺基亚、可口可乐、拜耳、通用电器等多家世界知名企业及500强企业。
项目参数:
1、建筑面积:69724.60M²
2、净层高:3.9米
3、电 梯:原装三菱、OTIS(或同档次产品)电梯。
4、空 调:中央空调
5、车 位:地上160 地下190
6、餐饮:渔公渔婆、东来顺、上岛咖啡、吉野家、赛百味等
7、医疗:同仁堂、同仁医院、亦庄医院等
8、到达地铁:5分钟内地铁亦庄线荣昌东街站
9、公 交:324线、453线、723线、732线、927线 652线 荣昌东街
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 20㎡ | -元/㎡/天 | 2600元 | 物业费、发票、空调、网络 | ![]() |
| 64.36㎡ | 2.54元/㎡/天 | 5000元 | 物业费、发票、空调 | |
| 85㎡ | 3.3元/㎡/天 | 8500元 | 物业费、发票、空调 | |
| 120㎡ | 2.74元/㎡/天 | 10000元 | 物业费、发票、空调 | |
| 120㎡ | 3.29元/㎡/天 | 12000元 | 物业费、发票、空调、网络 | |
| 160㎡ | 2.7元/㎡/天 | 13200元 | 物业费、发票、空调 | |
| 176.74㎡ | 2.54元/㎡/天 | 13700元 | 物业费、发票、空调 | |
| 183.83㎡ | 2.54元/㎡/天 | 14202元 | 物业费、发票、空调 | |
| 213.42㎡ | 2.54元/㎡/天 | 16488元 | 物业费、发票、空调 | |
| 92.26㎡ | 2.54元/㎡/天 | 7200元 | 物业费、发票、空调 | |
| 152.06㎡ | 2.54元/㎡/天 | 11800元 | 物业费、发票、空调 | |
| 210㎡ | 3.29元/㎡/天 | 21000元 | 物业费、发票、空调、网络 | |
| 535㎡ | 2.0元/㎡/天 | 32600元 | 物业费、发票、空调 | |
| 680㎡ | 2.0元/㎡/天 | 41400元 | 物业费、发票、空调 | |
| 3380㎡ | 2.54元/㎡/天 | 261200元 | 物业费、发票、空调 | |
| 100㎡ | 3.45元/㎡/天 | 10500元 | 物业费、发票、空调、网络 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理