项目介绍:
汇通大厦位于北京经济开发区地盛中路3号抢占商居中心云集世界500企业的顶级商务群,周边环境优美,地处南五环交通十分便利。
总建筑面积:11780.64平米
楼层:6层
层高:3.3米
电梯:3部
周边配套:
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 95㎡ | 2.8元/㎡/天 | 8090元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 96㎡ | 2.8元/㎡/天 | 8176元 | 物业费、发票、空调 | |
| 46㎡ | 2.8元/㎡/天 | 3917元 | 物业费、发票、空调 | |
| 148㎡ | 2.8元/㎡/天 | 12604元 | 物业费、发票、空调 | |
| 158㎡ | 2.8元/㎡/天 | 13456元 | 物业费、发票、空调 | |
| 226㎡ | 2.5元/㎡/天 | 17185元 | 物业费、发票、空调 | |
| 158㎡ | 3.0元/㎡/天 | 14417元 | 物业费、发票、空调 | |
| 208㎡ | 2.9元/㎡/天 | 18347元 | 物业费、发票、空调 | |
| 268㎡ | 3.0元/㎡/天 | 23639元 | 物业费、发票、空调 | |
| 336㎡ | 2.9元/㎡/天 | 29638元 | 物业费、发票、空调 | |
| 350㎡ | 2.9元/㎡/天 | 30872元 | 物业费、发票、空调 | |
| 370㎡ | 2.9元/㎡/天 | 32637元 | 物业费、发票、空调 | |
| 588㎡ | 2.8元/㎡/天 | 50078元 | 物业费、发票、空调 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理