嘉捷企业汇是以研发、办公为主,生产为辅的高科技园区,项目占地7.2公顷,总建筑面积8.4万平方米,由12栋1500m2-5800m2的独栋研发建筑、15000 m2的办公主楼、14000 m2的多层厂房及公寓、餐厅等配套建筑有机组成。园区布局完整、规划有序、负阴抱阳。
交通便捷:与城市公交系统有机衔接,合理的交通组织、可以减少用于运输的能源,并有益于人们的身体健康。本园区采用环形机动车道与树干形步行道有序排布的方式,使交通系统高效简捷。因拥有安全的人行道和自行车道,并留有充足的自行车车位,加大了员工乘公交车与骑自行车上下班的几率。
土地集约利用:嘉捷科技园的用地形状极不规则,在充分分析园区各个建筑物的使用功能、地块本身及周边的环境,包括城市道路交通系统、城市景观绿地系统、水文地质情况等之后,进行规划,基本实现了土地集约利用。
小气候的营造:充分利用阳光,空气、水和绿色植物的作用,园区的自然通风设计,是结合气候与主导风向进行的,主体建筑两侧巨大的空间不仅作为交通通道,也为通风留下了很好的通道。园区内形成的小庭院,是安静的绿色空间。
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 1+4商务间 | -元/㎡/天 | 2300元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 1+4商务间 | -元/㎡/天 | 2600元 | 物业费、发票、空调 | |
| 8人开间 | -元/㎡/天 | 2800元 | 物业费、发票、空调 | |
| 1+4商务间 | -元/㎡/天 | 3300元 | 物业费、发票、空调 | |
| 1+5商务间 | -元/㎡/天 | 4300元 | 物业费、发票、空调 | |
| 2+5商务间 | -元/㎡/天 | 4000元 | 物业费、发票、空调 | |
| 2+6商务间 | -元/㎡/天 | 4900元 | 物业费、发票、空调 | |
| 1+12商务间 | -元/㎡/天 | 4600元 | 物业费、发票、空调 | |
| 92㎡ | 2.2元/㎡/天 | 6156元 | 物业费、发票、空调 | |
| 96㎡ | 2.2元/㎡/天 | 6424元 | 物业费、发票、空调 | |
| 145㎡ | 2.2元/㎡/天 | 9702元 | 物业费、发票、空调 | |
| 170㎡ | 2.2元/㎡/天 | 11375元 | 物业费、发票、空调 | |
| 178㎡ | 1.7元/㎡/天 | 9204元 | 物业费、发票、空调 | |
| 370㎡ | 1.8元/㎡/天 | 20257元 | 物业费、发票、空调 | |
| 480㎡ | 2.2元/㎡/天 | 321200元 | 物业费、发票、空调 | |
| 640㎡ | 2.0元/㎡/天 | 38933元 | 物业费、发票、空调 | |
| 1700㎡ | 2.5元/㎡/天 | 129270元 | 物业费、发票、空调 | |
| 500㎡ | 1.8元/㎡/天 | 27375元 | 物业费、发票、空调 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理