北京经开·国际企业大道Ⅲ将总占地面积30万平方米,建筑面积50万平方米的地块空间规划为先行启动区,并率先把其中的15万平方米作为启动区的首发区域,筑造总建筑面积26万平方米,五大组团精致构成的低碳高端产业园区。62座企业独栋建筑,享有独立冠名权,配合8种各具新意的楼型设计风格,单体面积为3000-7000平方米,建筑高度为20.1—50.0米。整体建筑布局采用“四庭一园四芯一核”的双生态独立企业建筑群形态,以新的办公形态、凝聚新的企业文化、扩展新的思维眼界、经营新的商务氛围。
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 30㎡ | 2.8元/㎡/天 | 2500元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 85㎡ | 1.8元/㎡/天 | 4653元 | 物业费、发票、空调 | |
| 90㎡ | 1.8元/㎡/天 | 4927元 | 物业费、发票、空调 | |
| 155㎡ | 1.8元/㎡/天 | 8486元 | 物业费、发票、空调 | |
| 165㎡ | 1.8元/㎡/天 | 9033元 | 物业费、发票、空调 | |
| 237㎡ | 1.8元/㎡/天 | 12975元 | 物业费、发票、空调 | |
| 591㎡ | 1.7元/㎡/天 | 32357元 | 物业费、发票、空调 | |
| 406㎡ | 1.8元/㎡/天 | 22228元 | 物业费、发票、空调 | |
| 420㎡ | 1.3元/㎡/天 | 16607元 | 物业费、发票、空调 | |
| 440㎡ | 1.9元/㎡/天 | 25428元 | 物业费、发票、空调 | |
| 689㎡ | 2.4元/㎡/天 | 37722元 | 物业费、发票、空调 | |
| 594㎡ | 2元/㎡/天 | 36136元 | 物业费、发票、空调 | |
| 1187㎡ | 2元/㎡/天 | 72209元 | 物业费、发票、空调 | |
| 2800㎡ | 1.8元/㎡/天 | 153300元 | 物业费、发票、供暖 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理