项目介绍 汇龙森科技园三园(国际产业园)2008年5月正式开园,建筑面积22万平方米。是一座集生产、研发、办公标准化、智能化为一体的多功能型高新技术企业孵化基地和归国留学人员创业最佳选择。在国家、市级、开发区等各项政策的支持下,园区已经成为众多外资企业、归国人员投资创业,国内高新技术企业成长发展的理想场所。汇龙森科技园三园总建筑面积22万多平方米。园区环境优美,建筑可满足科研、生产、办公等入孵企业的各种需求。
项目参数:
| 总建筑面积:220000平米 | 楼层:15层、5层 |
| 得房率:70% | 层高:4.2米 |
| 客梯数:8 | |
| 公交:523路、开发区4路、快速直达专线166路、通28路、快速直达专线189路 | 地铁:亦庄线经海路站1402米 |
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 50㎡ | 2.0元/㎡/天 | 3000元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 58㎡ | 2.2元/㎡/天 | 3580元 | 物业费、发票、空调 | |
| 88㎡ | 2.2元/㎡/天 | 5888元 | 物业费、发票、空调 | |
| 108㎡ | 1.9元/㎡/天 | 6241元 | 物业费、发票、空调 | |
| 105㎡ | 2.0元/㎡/天 | 6387元 | 物业费、发票、空调 | |
| 156㎡ | 2.0元/㎡/天 | 9490元 | 物业费、发票、空调 | |
| 167㎡ | 2.0元/㎡/天 | 10000元 | 物业费、发票、空调 | |
| 170㎡ | 1.7元/㎡/天 | 8790元 | 物业费、发票、空调 | |
| 40㎡ | 2.6元/㎡/天 | 3000元 | 物业费、发票、空调 | |
| 198㎡ | 2.0元/㎡/天 | 12000元 | 物业费、发票、空调 | |
| 258㎡ | 2.0元/㎡/天 | 15000元 | 物业费、发票、空调 | |
| 500㎡ | 2.5元/㎡/天 | 38000元 | 物业费、发票、空调 | |
| 3600㎡ | 1.7元/㎡/天 | 186150元 | 物业费、发票、空调 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理