项目介绍:滂沃科技园项目位于亦庄经济开发区科创四街与经海一路交汇处东南角;园区总占地面积2.5万平方米,总建筑面积7万平米,园区集互联网创新、新能源办公、高新科技研发厂房办公于一体; 中国梦谷项目园区配备高端办公写字楼2栋,每栋总面积为8347.5平方米,单层面积1192.50平米,层高4米,共7层;高新科研楼1栋,总面积为18342平方米,单层面积4585.5平米,层高5米,共4层;多功能展厅发布会场1栋,总面积为3800平米,第三层为1200平米无柱多功能厅,层高7米,共3层;酒店式公寓2栋,总房间数256间精装公寓,带独立洗浴、阳台,拎包入住;地下一层库房5000平米,层高6米; 中国梦谷项目园园区配备员工餐厅、创客咖啡厅、便利超市、休闲水吧等生活配套;同时还配备了网球场、篮球场、羽毛球场等运动娱乐设施;
项目参数:
建筑面积: 20,000 平方米 | 物 业费:6 元/㎡/月 |
| 楼 层数: 7 层 | 车位租金:2400 元/年 |
| 电梯品牌: 日立 | 车位数量: 400 个 |
| 电梯数量: 1 个 | 网络配置: 移动、联通、电信 |
| 建筑年代: 2014 年 | 标准层高: 3.7 米 |
| 入驻企业: 互联网科技;TMT;金融管理;等 | 空调类型: 中央空调 |
| 周边配套: | |
| 酒店:维家酒店式公寓、北京We家公寓、锦江之星酒店(北京亦庄经海二路店)、7天酒店(科创三街店)、格林豪泰酒店(北京科创二街店) | 银行:中国建设银行(经海路支行) |
交通配套: 公交:开发区2路、开发区5路环线、开发区7路、523路、快速直达专线1路 | |
地铁:亦庄线经海路站 |
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 90㎡ | 1.7元/㎡/天 | 4653元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 132㎡ | 1.7元/㎡/天 | 6825元 | 物业费、发票、空调 | |
| 193㎡ | 1.7元/㎡/天 | 9979元 | 物业费、发票、空调 | |
| 223㎡ | 1.7元/㎡/天 | 11530元 | 物业费、发票、空调 | |
| 233㎡ | 1.7元/㎡/天 | 12048元 | 物业费、发票、空调 | |
| 224㎡ | 1.7元/㎡/天 | 11582元 | 物业费、发票、空调 | |
| 267㎡ | 1.7元/㎡/天 | 13806元 | 物业费、发票、空调 | |
| 295㎡ | 1.7元/㎡/天 | 15253元 | 物业费、发票、空调 | |
| 329㎡ | 1.7元/㎡/天 | 17012元 | 物业费、发票、空调 | |
| 467㎡ | 1.7元/㎡/天 | 24147元 | 物业费、发票、空调 | |
| 2509㎡ | 1.7元/㎡/天 | 129736元 | 物业费、发票、空调 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理