宏达利德园区坐落于北京市北京经济技术开发区宏达中路5号,园区总占地面积12000余万平米,其中绿化40%,写字楼总面积15000平米,分为AB栋,A栋:9000平米5层、B栋:6000平米4层,车位共计150余个。园区内绿化景观较大,环境优雅,楼内配有10W级洁净车间、医药试验台等(全部为精装)。
交通:公交580路,4路,652路。轨道交通地铁亦庄线南侧同济南路站、北侧荣昌东街站距宏达利德园区步行10分钟。
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 查看房源图片 |
| 19㎡ | 2.1元/㎡/天 | 1500元 | ![]() |
| 41㎡ | 2.1元/㎡/天 | 2600元 | |
| 43㎡ | 2.1元/㎡/天 | 2800元 | |
| 60㎡ | 2.1元/㎡/天 | 3800元 | |
| 78㎡ | 2.1元/㎡/天 | 5000元 | |
| 125㎡ | 2.1元/㎡/天 | 8000元 | |
| 142㎡ | 2.1元/㎡/天 | 9000元 | |
| 186㎡ | 2.1元/㎡/天 | 11800元 | |
| 192㎡ | 2.1元/㎡/天 | 12200元 | |
| 208㎡ | 2.1元/㎡/天 | 13000元 | |
| 220㎡ | 2.1元/㎡/天 | 14000元 | |
| 285㎡ | 2.1元/㎡/天 | 18000元 | |
| 304㎡ | 2.1元/㎡/天 | 19400元 | |
| 315㎡ | 2.1元/㎡/天 | 20000元 | |
| 349㎡ | 2.1元/㎡/天 | 22222元 | |
| 398㎡ | 2.1元/㎡/天 | 35500元 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理