联东U谷科创中心 项目位于北京通州物流基地的核心位置,项目的大环境隶属于亦庄新城,行政管辖权为通州区政府,总建筑面积22万平方米,是满足高科技产业和从事高附加值企业的总部研发产业科技城。园区分为4期开发,定位为总部办公、科技研发、微生产为一体产研基地。依托通州行政副中心地位,打造国际商务新中心,文化发展创新区的规划,实现产业升级。
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 185.73㎡ | 2.3元/㎡/天 | 12993元 | 物业费、发票 | ![]() |
| 181.36㎡ | 1.6元/㎡/天 | 8826元 | 物业费、发票 | |
| 273.75㎡ | 1.7元/㎡/天 | 14134元 | 物业费、发票 | |
| 374.08㎡ | 1.7元/㎡/天 | 19343元 | 物业费、发票 | |
| 538.26㎡ | 1.7元/㎡/天 | 27832元 | 物业费、发票 | |
| 539.63㎡ | 1.7元/㎡/天 | 27903元 | 物业费、发票 | |
| 541.72㎡ | 1.7元/㎡/天 | 28011元 | 物业费、发票 | |
| 528.35㎡ | 1.6元/㎡/天 | 25713元 | 物业费、发票 | |
| 763.74㎡ | 1.7元/㎡/天 | 39491元 | 物业费、发票 | |
| 1191.02㎡ | 1.7元/㎡/天 | 61585元 | 物业费、发票 | |
| 1191.02㎡ | 1.7元/㎡/天 | 61585元 | 物业费、发票 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理