国盛科技工业园位于北京经济技术开发区南部,紧临BDA主要的交通干道西环路和凉水河绿化带,占地面积约80亩,建筑面积约7万平方米,使用情况如下:生产加工区面积:23000平方米综合研发区面积:46000平方米道路及绿化面积:51300平方米建筑容积率:1.2国盛科技工业园由北京博大国盛投资有限公司投资,美国加州格兰建筑设计公司承担设计,园区于2004年8月正式开工,2006年6月建成并投入使用。园区的建筑设计简练,兼顾现代化和实用性,道路宽阔流畅,附属设施功能齐备,并最大限度地部署园区绿化,兼顾了研发、生产、生活和美化四重功能。
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 查看房源图片 |
| 81㎡ | 2.5元/㎡/天 | 6100元 | |
| 100㎡ | 2.5元/㎡/天 | 7600元 | |
| 136㎡ | 2.5元/㎡/天 | 10000元 | |
| 156㎡ | 2.5元/㎡/天 | 11900元 | |
| 169㎡ | 2.5元/㎡/天 | 12800元 | |
| 218㎡ | 2.5元/㎡/天 | 16577元 | |
| 196㎡ | 2.5元/㎡/天 | 15000元 | |
| 218㎡ | 2.5元/㎡/天 | 16577元 | |
| 244㎡ | 2.5元/㎡/天 | 18555元 | |
| 329㎡ | 2.5元/㎡/天 | 25000元 | |
| 658㎡ | 2.5元/㎡/天 | 50000元 | |
| 1157㎡ | 2.5元/㎡/天 | 88000元 | |
| 968㎡ | 2.5元/㎡/天 | 73600元 | |
| 744㎡ | 2.5元/㎡/天 | 56000元 | |
| 1319㎡ | 2.5元/㎡/天 | 100000元 | |
| 1456㎡ | 2.5元/㎡/天 | 110000元 | |
| 7280㎡ | 2.5元/㎡/天 | 550000元 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
王经理