联邦国际商务中心位处北京经济技术开发区(亦庄)路西区核心商圈,北邻荣京西路,东连荣华中路、京津塘高速,距地铁亦庄线荣京东街站步行仅需10分钟,交通十分便利。项目东侧为开发区管委会和中视联,东北紧邻上海沙龙、卡尔生活馆、金地格林小镇等大型居住社区,周边更是云集了朝林广场、经开芯中心等多个高端商务办公区,可全面满足大中型企业的商务办公和社交需求。
联邦国际商务中心凭借稀缺的地段优势、低密生态的自然环境和成熟完善的配套资源,成为区域高端商务建筑的形象名片,是国际级企业总部花园落户亦庄的首选之地。项目占地面积13008平方米,建筑面积35592平方米,由9栋低密5层独栋办公楼组成。
项目建筑规划由北京建筑设计研究院担纲,规划理念来自经典的“九宫格”创意演变。通过开放融合、价值互动的规划元素,将人性化、艺术化的设计融入商务空间,最大限度地创造商务空间的生产力和综合价值。
项目配套酒店、员工公寓、24小时集中空调
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 39.08㎡ | 2.2元/㎡/天 | 2600元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 43.62㎡ | 2.2元/㎡/天 | 2918元 | 物业费、发票、空调 | |
| 50.7㎡ | 2.2元/㎡/天 | 3392元 | 物业费、发票、空调 | |
| 56.69㎡ | 2.2元/㎡/天 | 3793元 | 物业费、发票、空调 | |
| 87.24㎡ | 2.2元/㎡/天 | 5837元 | 物业费、发票、空调 | |
| 91.3㎡ | 2.2元/㎡/天 | 6109元 | 物业费、发票、空调 | |
| 117.12㎡ | 2.2元/㎡/天 | 7837元 | 物业费、发票、空调 | |
| 134.88㎡ | 2.2元/㎡/天 | 9025元 | 物业费、发票、空调 | |
| 120.95㎡ | 2.2元/㎡/天 | 8093元 | 物业费、发票、空调 | |
| 123.12㎡ | 2.2元/㎡/天 | 8238元 | 物业费、发票、空调 | |
| 148.65㎡ | 2.2元/㎡/天 | 9947元 | 物业费、发票、空调 | |
| 164.87㎡ | 2.2元/㎡/天 | 11032元 | 物业费、发票、空调 | |
| 174.22㎡ | 2.2元/㎡/天 | 11658元 | 物业费、发票、空调 | |
| 221.08㎡ | 2.2元/㎡/天 | 14793元 | 物业费、发票、空调 | |
| 224.05㎡ | 2.2元/㎡/天 | 14992元 | 物业费、发票、空调 | |
| 249.28㎡ | 2.2元/㎡/天 | 16680元 | 物业费、发票、空调 | |
| 312.93㎡ | 2.2元/㎡/天 | 20940元 | 物业费、发票、空调 | |
| 577.63㎡ | 2.2元/㎡/天 | 38653元 | 物业费、发票、空调 | |
| 678.8㎡ | 2.2元/㎡/天 | 45423元 | 物业费、发票、空调 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理