项目介绍:
位于北京经济技术开发区地盛南街1号院,地处南部商圈,西侧临政府开发用地,南侧临久其软件办公楼,北侧临城市规划道路。中电金扬科技园区隶属北京金扬润达控股有限公司,该公司专业投资开发建设高档写字楼,高科技园区和工矿厂房,公司有着雄厚的经济实力和专业的开发建设团队,公司股东名下列有多个建设规模庞大、设施完善的工业地产园区,是开发建设的领军人物。园区建筑面积46242.77平方米,园区内由四栋标高多层办公楼组成,其建筑属现代风格,通过楼宇之相互围合,创造出不同景观的主体,为优质的办公环境提供必备的硬件条件。大厦周边配套设施齐全完善,办公环境优越,周边商务氛围浓厚,有各大银行、餐饮、娱乐、休闲等设施。
项目参数:
| 建筑面积: 4,6242.77 平方米 | 建筑年代: 2013 年 |
| 楼层数: 7 层 | 车位数量: 327 个 |
| 标准层高: 4 米 | 车位租金: 4200 元/年 |
| 电梯品牌: 西子奥的斯 | 物 业费: 12 元/㎡/月 |
| 电梯数量: 2 个 | 空调类型: 麦克维尔中央空调 |
| 入驻企业: 戴姆勒亚太研发中心;易商通;掌宝科技;华泰天宇; | |
| 周边配套: | |
| 酒店:喆·啡酒店(北京亦庄店)、北京大麦高端订制酒店公寓亦庄店、桔子酒店(亦庄荣京西街店)、魔方公寓(亦庄店) | |
| 银行:中国农业银行(北京荣京西街支行) | |
交通配套: 公交:开发区3路、运通115路、开发区1路内环、开发区1路外环、开发区5路环线、599路、兴59路 地铁:亦庄线 |
出租面积:
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 60㎡ | 2.6元/㎡/天 | 4745元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 80㎡ | 2.6元/㎡/天 | 6326元 | 物业费、发票、空调 | |
| 86.36㎡ | 2.6元/㎡/天 | 6829元 | 物业费、发票、空调 | |
| 112.1㎡ | 2.5元/㎡/天 | 8524元 | 物业费、发票、空调 | |
| 115㎡ | 2.5元/㎡/天 | 8744元 | 物业费、发票、空调 | |
| 130㎡ | 2.5元/㎡/天 | 9885元 | 物业费、发票、空调 | |
| 136.84㎡ | 2.5元/㎡/天 | 10405元 | 物业费、发票、空调 | |
| 173㎡ | 2.5元/㎡/天 | 13155元 | 物业费、发票、空调 | |
| 196㎡ | 2.5元/㎡/天 | 14904元 | 物业费、发票、空调 | |
| 225㎡ | 2.5元/㎡/天 | 17109元 | 物业费、发票、空调 | |
| 266㎡ | 2.5元/㎡/天 | 20277元 | 物业费、发票、空调 | |
| 258.3㎡ | 2.5元/㎡/天 | 19641元 | 物业费、发票、空调 | |
| 232㎡ | 2.6元/㎡/天 | 17641元 | 物业费、发票、空调 | |
| 266㎡ | 2.5元/㎡/天 | 20277元 | 物业费、发票、空调 | |
| 439.8㎡ | 2.6元/㎡/天 | 34780元 | 物业费、发票、空调 | |
| 460㎡ | 2.6元/㎡/天 | 36378元 | 物业费、发票、空调 | |
| 508.5㎡ | 2.6元/㎡/天 | 40213元 | 物业费、发票、空调 | |
| 513.8㎡ | 2.6元/㎡/天 | 40633元 | 物业费、发票、空调 | |
| 518㎡ | 2.6元/㎡/天 | 40965元 | 物业费、发票、空调 | |
| 566㎡ | 2.6元/㎡/天 | 44761元 | 物业费、发票、空调 | |
| 700㎡ | 2.2元/㎡/天 | 55358元 | 物业费、发票、空调 | |
| 880.3㎡ | 2.6元/㎡/天 | 69617元 | 物业费、发票、空调 | |
| 5692.58㎡ | 2.5元/㎡/天 | 450188元 | 物业费、发票、空调 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理