北投台湖产业园位于北京市通州区光机电一体化产业基地嘉创二路55号,是定位于新一代信息技术和生物科技产业园区,专注于“专精特新”企业的孵化。项目总建筑面积约5.8万平米,其中一期(卓越大厦)建筑面积约2.9万平米平米,二期(天和大厦)建筑面积约2.4万平米,容积率1.19,绿化率27.56%。
| 面积 | 日租金 | 月租金 | 租金包含 | 扫码查看房源图片 |
| 95㎡ | 2.3元/㎡/天 | 6646元 | 物业费、发票、空调 | ![]() |
| 102㎡ | 2.3元/㎡/天 | 7135元 | 物业费、发票、空调 | |
| 124㎡ | 2.3元/㎡/天 | 8674元 | 物业费、发票、空调 | |
| 217㎡ | 2.3元/㎡/天 | 15180元 | 物业费、发票、空调 | |
| 260㎡ | 2.3元/㎡/天 | 18189元 | 物业费、发票、空调 | |
| 278㎡ | 2.3元/㎡/天 | 19448元 | 物业费、发票、空调 | |
| 579㎡ | 2.3元/㎡/天 | 40505元 | 物业费、发票、空调 | |
| 623㎡ | 2.7元/㎡/天 | 43584元 | 物业费、发票、空调 | |
| 1291㎡ | 2.3元/㎡/天 | 90316元 | 物业费、发票、空调 | |
| 500㎡(天和大厦) | 2.7元/㎡/天 | 41062元 | 物业费、发票、空调 | |
| 1000㎡ | 2.7元/㎡/天 | 82125元 | 物业费、发票、空调 | |
| 2800㎡ | 2.7元/㎡/天 | 229950元 | 物业费、发票、空调 | |
| 5600㎡ | 2.7元/㎡/天 | 459900元 | 物业费、发票、空调 |
提示:实时出租面积及租金价格情况以来电咨询为准,感谢您的支持!
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
王经理